Son utilizadas por una amplia variedad de consumidores industriales en usos tales como la carpintería metálica, cartelería, fabricación de tambores, máquinas agrícolas, piezas automotrices, tubos, cilindros de gas, estanterías metálicas, etc. También se emplean en la construcción de edificios, puentes, ferrocarriles y para chasis de automóviles o camiones. Contamos con un gran stock de chapas lisas laminado en frio, laminado en caliente, chapas galvanizadas, decapadas, antideslizantes, LAC/LAF estampadas y además, ofrecemos un servicio de corte y planchado brindando una amplia variedad de tamaños de hojas y calibres. Se proveen en forma de hojas cortadas a una medida estándar o a una longitud específica.
LAMINADO EN FRIO
Peso Kg por Hoja
ESPESOR MEDIDAS
Pulgadas BW mm 1000x2000 1220x2440 1220x3000 1500x3000
29 0,30 4,72 7,01 8,62 10,60
28 0,35 5,50 8,18 10,06 12,36
27 0,40 6,28 9,35 11,49 14,13
26 0,45 7,07 10,52 12,93 15,90
25 0,50 7,85 11,68 14,37 17,66
24 0,56 8,64 12,85 15,80 19,43
  0,60 9,42 14,02 17,24 21,20
23 0,65 10,21 15,19 18,68 22,96
22 0,70 10,99 16,36 20,11 24,73
21 0,80 12,56 18,69 22,98 28,26
20 0,90 14,13 21,03 25,86 31,79
  1,00 15,70 23,37 28,73 35,33
19 1,10 17,27 25,70 31,60 38,86
18 1,25 19,63 29,21 35,91 44,16
  1,40 21,98 33,34 40,23 49,46
17 1,50 23,55 35,05 43,10 52,99
16 1,60 25,12 37,39 45,97 56,52
15 1,80 28,26 42,06 51,72 63,59
14 2,00 31,40 46,74 57,46 70,65
13 2,25 35,33 52,58 64,64 79,48
12 2,50 39,25 58,42 71,83 88,31
  2,85 44,75 66,60 81,88 100,68
  3,00 47,11 70,12 86,21 105,99
LAMINADO EN CALIENTE ANTIDESLIZANTE
Peso Kg por Hoja
ESPESOR MEDIDAS
Pulgadas BW mm 1245x3000 1245x6000 1500x3000 1500x6000
1/8 3,20 100,40 200,80 120,96 241,92
3/16 4,75 149,03 298,06 179,55 359,10
1/4 6,35 199,23 398,46 240,03 480,06
LAMINADO EN CALIENTE
Peso Kg por Hoja
ESPESOR MEDIDAS
Pulgadas BW mm 1025x2000 1245x2440 1245x3000 1500x3000 1500x6000
16 1,60 25,75 38,15 46,91 56,52 113,2
15 1,80 28,97 42,92 52,78 63,59 127,33
14 2,00 32,19 47,69 58,64 70,65 141,48
13 2,25 36,21 53,66 65,94 79,48 159,20
12 2,50 40,23 59,62 73,30 88,31 176,85
  2,85 45,86 67,96 83,56 100,68 201,62
  3,00 48,29 71,55 87,97 105,99 212,22
1/8" 3,20 51,50 76,31 93,82 113,04 226,37
10 3,40 54,71 81,08 99,69 120,11 240,52
  3,55 57,13 84,66 104,09 125,40 251,13
  4,00 64,37 95,39 117,28 141,30 282,96
3/16" 4,75 76,44 113,27 139,27 167,79 336,02
  5,15 82,88 122,81 151,00 181,92 364,32
1/4" 6,35 102,19 151,43 186,18 224,31 449,20
5/16" 8,00 128,74 190,77 234,56 282,60 565,92
3/8" 9,50 152,88 226,54 278,54 335,59 672,03
  12,50 201,16 298,08 366,50 441,56 884,25
LAMINADO EN CALIENTE DECAPADO
Peso Kg por Hoja
ESPESOR MEDIDAS
Pulgadas BW mm 1245x2440 1245x3000
14 2,00 45,75 58,71
12 2,50 59,69 73,39
  3,00 71,63 88,07
1/8 3,20 76,41 93,94
  4,00 95,51 117,43
3/16 4,75 113,42 139,45
GALVANIZADAS
Peso Kg por Hoja
ESPESOR MEDIDAS
Pulgadas BW mm 1000x2000 1220x2440
30 0,30 4,98 7,41
  0,40 6,64 9,88
25 0,50 8,30 12,35
22 0,70 11,62 17,30
20 0,90 14,94 22,24
18 1,25 20,75 30,88
16 1,60 26,56 39,53
14 2,00 33,20 49,41
12 2,50 41,50 61,77
  3,20 53,12 79,06
LAC/LAF ESTAMPADAS
Peso Kg por Hoja
ESPESOR MEDIDAS
Pulgadas BW mm 1220x2440 1245x2440
LAF 18 1,25 29,25 29,84
LAF 16 1,60 37,44 38,20
LAC 14 2,00 46,80 47,75