Son tubos con costura conformados en frío soldados mediante el proceso ERW (Soldadura por Resistencia Eléctrica) a partir de flejes de acero laminados en caliente, laminados en frío o galvanizados.
Los usos de estos tubos son diversos, se utilizan en la industria automotriz, en la construcción en general, herrería de obra, maquinaria agrícola, fabricación de muebles y en la industria del camping, decoración y demás.
En Cortestamp S.A. disponemos de caños de uso estructural y uso mecánico, con una amplia gama dimensional (1/2” a 5 1/2”) y una variada disponibilidad de espesores (0,70 mm a 6,35 mm) en cuatro terminaciones: redondo, cuadrado, rectangular y ovalado.
El largo estándar de los tubos de uso estructural y uso general es de 6 metros, para tubos de uso mecánico, en cambio, es de 6,4 metros. Según el producto considerado se comercializa en su largo estándar, y en caso de requerir largos especiales se puede solicitar con previo análisis de factibilidad técnico.
Largo mínimo de barra: 3 metros. / Largo máximo de barra: 7 metros. / Consultar por largos entre 7 y 12.8 metros.
TUBOS ESTRUCTURALES
TUBOS REDONDOS
Espesores en mm | |||||||||||||||||
Pulgadas | mm | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,10 | 1,25 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,50 | 2,85 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 |
1/2 " | 12,70 | 0,207 | 0,235 | 0,262 | 0,315 | 0,353 | |||||||||||
5/8 " | 15,87 | 0,262 | 0,298 | 0,333 | 0,401 | 0,451 | 0,499 | 0,533 | 0,564 | ||||||||
3/4 " | 19,50 | 0,324 | 0,369 | 0,413 | 0,499 | 0,562 | 0,625 | 0,671 | 0,706 | ||||||||
7/8 " | 22,22 | 0,371 | 0,423 | 0,473 | 0,573 | 0,647 | 0,719 | 0,774 | 0,814 | 0,913 | 0,998 | ||||||
1 " | 25,40 | 0,426 | 0,485 | 0,544 | 0,659 | 0,745 | 0,828 | 0,883 | 0,939 | 1,047 | 1.154 | ||||||
1 1/8 " | 28,57 | 0,483 | 0,548 | 0,614 | 0,746 | 0,843 | 0,938 | 1,002 | 1,064 | 1.188 | 1,311 | ||||||
1 1/4 " | 31,75 | 0,536 | 0,611 | 0,685 | 0,832 | 0,940 | 1,047 | 1.124 | 1.190 | 1,329 | 1,467 | 1,802 | |||||
1 3/8 " | 34,92 | 0,673 | 0,755 | 0,917 | 1,037 | 1.157 | 1,240 | 1,314 | 1,469 | 1,623 | 1,998 | ||||||
1 1/2 " | 38,10 | 0,736 | 0,825 | 1,003 | 1.135 | 1,266 | 1,351 | 1,440 | 1,611 | 1,780 | 2,194 | ||||||
1 5/8 " | 41,27 | 0,803 | 0,896 | 1,089 | 1,233 | 1,376 | 1,473 | 1,565 | 1,751 | 1,936 | 2,389 | 2,699 | |||||
1 3/4 " | 44,45 | 0,861 | 0,966 | 1,175 | 1,331 | 1,486 | 1,592 | 1,690 | 1,892 | 2,093 | 2,585 | 2,922 | |||||
1 7/8 " | 47,62 | 1,036 | 1.261 | 1,429 | 1,595 | 1,710 | 1,815 | 2,033 | 2,249 | 2,780 | 3,145 | ||||||
2 " | 50,80 | 1,107 | 1,348 | 1,505 | 1,706 | 1,821 | 1,940 | 2,174 | 2,406 | 2,976 | 3,368 | 3,755 | 4,614 | ||||
2 1/4 " | 57,15 | 1,248 | 1,520 | 1.722 | 1,924 | 2,060 | 2,191 | 2,456 | 2,719 | 3,368 | 3,815 | 4,258 | 5,243 | ||||
2 1/2 " | 63,50 | 1,389 | 1,692 | 1918 | 2,143 | 2,293 | 2,441 | 2,738 | 3,032 | 3,759 | 4,261 | 4,756 | 5,866 | 6,879 | |||
3 " | 76,20 | 1,670 | 2,036 | 2,309 | 2,581 | 2,762 | 2,944 | 3,301 | 3,660 | 4,544 | 5,153 | 5,761 | 7,120 | 8.366 | |||
3 1/2 " | 88,90 | 3,443 | 3,864 | 4,284 | 5,330 | 6,045 | 6,760 | 8.380 | 9,853 | 12,930 | |||||||
4 " | 101,60 | 3,944 | 4.428 | 4,910 | 6,110 | 6,937 | 7,770 | 9,630 | 11,339 | 14,920 | |||||||
4 1/2 " | 114,30 | 4,445 | 4,991 | 5,536 | 6,889 | 7,829 | 8,763 | 10,875 | 12,826 | 16,896 | |||||||
5 " | 127,00 | 4,946 | 5,555 | 6,162 | 7,680 | 8,721 | 9,770 | 12,130 | 14,320 | 18,890 | |||||||
5 1/2 " | 139,70 | 5,446 | 6,118 | 6,788 | 8,455 | 9,614 | 10,767 | 13,379 | 15.800 | 20.872 | |||||||
Tabla de pesos teóricos en Kg por metro. |
TUBOS CUADRADOS
Espesores en mm | |||||||||||||||||
mm | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,10 | 1,25 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,50 | 2,85 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 | |
10x10 | 0,195 | 0,218 | 0,241 | 0,283 | 0,312 | ||||||||||||
12x12 | 0,238 | 0,268 | 0,297 | 0,352 | 0,390 | ||||||||||||
15x15 | 0,304 | 0,344 | 0,382 | 0,456 | 0,508 | 0,558 | 0,643 | 0,621 | |||||||||
20x20 | 0,414 | 0,469 | 0,523 | 0,628 | 0,704 | 0,778 | 0,870 | 0,873 | 0,963 | 1,050 | |||||||
25x25 | 0,524 | 0,595 | 0,665 | 0,801 | 0,901 | 0,998 | 1,113 | 1,124 | 1,246 | 1,364 | 1,640 | ||||||
30x30 | 0,721 | 0,806 | 0,974 | 1,097 | 1,218 | 1,342 | 1,375 | 1,528 | 1,678 | 2,032 | |||||||
35x35 | 0,846 | 0,947 | 1,146 | 1,293 | 1,437 | 1,580 | 1,626 | 1,811 | 1,992 | 2,425 | 2,713 | ||||||
40x40 | 1,089 | 1,319 | 1,489 | 1,657 | 1,812 | 1,877 | 2,094 | 2,306 | 2,817 | 3,160 | 3,491 | 4,198 | |||||
45x45 | 1,230 | 1,492 | 1,686 | 1,877 | 2,051 | 2,129 | 2,376 | 2,620 | 3,210 | 3,608 | 3,993 | 5,150 | |||||
50x50 | 1,371 | 1,665 | 1,882 | 2,097 | 2,284 | 2,380 | 2,659 | 2,934 | 3,602 | 4,055 | 4,495 | 5,454 | 6,293 | ||||
60x60 | 1,654 | 2,010 | 2,274 | 2,536 | 2,762 | 2,882 | 3,224 | 3,562 | 4,387 | 4,950 | 5,500 | 6,710 | 7,784 | ||||
70x70 | 3,385 | 3,789 | 4,190 | 5,172 | 5,845 | 6,505 | 7,966 | 9,276 | 11,876 | ||||||||
80x80 | 3,887 | 4,354 | 4,820 | 5,960 | 6,740 | 7,510 | 9,220 | 10,767 | 13,870 | ||||||||
90x90 | 4,389 | 4,920 | 5,446 | 6,742 | 7,635 | 8,510 | 10,480 | 12,259 | 15,860 | ||||||||
100x100 | 4,892 | 5,485 | 6,074 | 7,527 | 8,530 | 9,520 | 11,734 | 13,750 | 17,858 | ||||||||
Tabla de pesos teóricos en Kg por metro. |
TUBOS RECTANGURES
Espesores en mm | |||||||||||||||||
mm | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,10 | 1,25 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,50 | 2,85 | 3,20 | 4,00 | 4,75 | 6,35 | |
20x10 | 0,304 | 0,344 | 0,382 | 0,456 | 0,508 | 0,558 | 0,643 | 0,621 | |||||||||
20x15 | 25x10 | 0,359 | 0,407 | 0,453 | 0,542 | 0,606 | 0,668 | 0,726 | 0,747 | 0,822 | 0,893 | ||||||
25x15 | 30x10 | 0,414 | 0,469 | 0,523 | 0,628 | 0,704 | 0,778 | 0,870 | 0,873 | 0,963 | 1,050 | ||||||
30x14 | oval. | 0,458 | 0,520 | 0,580 | 0,697 | 0,783 | 0,866 | 0,965 | 0,973 | 1,076 | 1,175 | ||||||
30x15 | 0,481 | 0,532 | 0,594 | 0,715 | 0,802 | 0,888 | 0,976 | 0,998 | 1,104 | 1,207 | |||||||
30x20 | 40x10 | 0,524 | 0,595 | 0,665 | 0,801 | 0,901 | 0,998 | 1,113 | 1,124 | 1,246 | 1,364 | 1,640 | |||||
35x20 | 0,658 | 0,735 | 0,887 | 0,999 | 1,108 | 1,220 | 1,249 | 1,387 | 1,521 | 1,836 | |||||||
40x20 | 0,721 | 0,806 | 0,974 | 1,097 | 1,218 | 1,342 | 1,375 | 1,528 | 1,678 | 2,032 | |||||||
40x25 | 0,877 | 1,060 | 1,195 | 1,328 | 1,463 | 1,501 | 1,670 | 1,835 | 2,229 | 2,489 | |||||||
50x20 | 40x30 | 0,947 | 1,146 | 1,293 | 1,437 | 1,580 | 1,626 | 1,811 | 1,992 | 2,425 | 2,713 | ||||||
50x25 | 1,018 | 1,233 | 1,391 | 1,547 | 1,702 | 1,752 | 1,952 | 2,149 | 2,621 | 2,937 | |||||||
50x30 | 60x20 | 1,089 | 1,319 | 1,489 | 1,657 | 1,812 | 1,877 | 2,094 | 2,306 | 2,817 | 3,160 | 3,491 | 4,198 | ||||
50x40 | 60x30 | 1,230 | 1,492 | 1,686 | 1,877 | 2,051 | 2,129 | 2,376 | 2,620 | 3,210 | 3,608 | 3,993 | 5,150 | ||||
60x40 | 70x30 | 1,371 | 1,665 | 1,882 | 2,097 | 2,284 | 2,380 | 2,659 | 2,934 | 3,602 | 4,055 | 4,495 | 5,454 | 6,293 | |||
80x40 | 70x50 | 1,654 | 2,010 | 2,274 | 2,536 | 2,762 | 2,882 | 3,224 | 3,562 | 4,387 | 4,950 | 5,500 | 6,710 | 7,784 | |||
100x20 | 2,882 | 3,224 | 3,562 | 4,387 | 4,950 | 5,500 | 6,710 | 7,784 | |||||||||
100x40 | 80x60 | 3,385 | 3,789 | 4,190 | 5,172 | 5,845 | 6,505 | 7,966 | 9,276 | 11,876 | |||||||
100x50 | 3,636 | 4,072 | 4,504 | 5,565 | 6,293 | 7,007 | 8,594 | 10,022 | 12,873 | ||||||||
120x40 | 100x60 | 3,887 | 4,354 | 4,820 | 5,960 | 6,740 | 7,510 | 9,220 | 10,767 | 13,870 | |||||||
120x60 | 100x80 | 4,389 | 4,920 | 5,446 | 6,742 | 7,635 | 8,510 | 10,480 | 12,259 | 15,860 | |||||||
120x80 | 4,892 | 5,485 | 6,074 | 7,527 | 8,530 | 9,520 | 11,734 | 13,750 | 17,858 | ||||||||
120x100 | 5,394 | 6,050 | 6,702 | 8,312 | 9,425 | 10,524 | 12,990 | 15,242 | 19,852 | ||||||||
Tabla de pesos teóricos en Kg por metro. |
TUBOS USO MECANICO Largo 6,4 metros
Espesores en mm | |||||||||||
Pulgadas | Diam. Ext. | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,85 | 3,20 | 3,55 | 4,00 | 4,75 | 5,15 | 6,35 |
1/2" | 21,3 | 0,953 | 1,064 | ||||||||
3/4" | 26,75 | 1,220 | 1,359 | 1,494 | 1,680 | ||||||
1" | 33,7 | 1,563 | 1,744 | 1,923 | 2,170 | 2,410 | |||||
1 1/4" | 42,4 | 1,992 | 2,227 | 2,459 | 2,778 | 3,090 | |||||
1 1/2" | 48,3 | 2,282 | 2,554 | 2,822 | 3,193 | 3,560 | |||||
2" | 60,30 | 2,874 | 3,219 | 3,562 | 4,036 | 4,504 | |||||
2 1/2" | 76,20 | 3,658 | 4,101 | 4,542 | 5,143 | 5,758 | 6,357 | 7,119 | 8,366 | 9,019 | |
3" | 88,9 | 4,284 | 4,806 | 5,324 | 6,045 | 6,760 | 7,468 | 8,371 | 9,853 | 10,631 | 12,921 |
4" | 114,3 | 5,536 | 6,214 | 6,889 | 7,829 | 8,763 | 9,691 | 10,875 | 12,826 | 12,856 | 16,896 |
5" | 139,7 | 6,788 | 7,623 | 8,455 | 9,614 | 10,767 | 11,914 | 13,379 | 15,802 | 17,080 | 20,872 |
Tabla de pesos teóricos en Kg por metro. |